
Prodotti
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI
MAXY
MAXY
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
MAXY PER SALDATURA ARGON/CO2 MIG/MAG/TIG
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - MAXY PER SALDATURA ARGON/CO2 MIG/MAG/TIG
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | FINCATURA.q1min | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265200.01 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/CUFFIA | G1/4 | 1 | 200 | 4 | -- | D | 1 | 1 | -- |
266200.03 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARGON C/CUFFIA | G1/4 | 1 | 200 | 4 | -- | D | 1 | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266200.10 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARGON C/ CUFFIA 10 BAR | G1/4 | 3 | 200 | 10 | 30 m3/h | R | 1 | 1 | |
265250.10 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/CUFFIA 10 BAR | G3/8 | 3 | 200 | 10 | 30 m3/h | R | 1 | 1 | -- |
MAXY ARGON/CO2 CON FLUSSOMETRO
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - MAXY ARGON/CO2 CON FLUSSOMETRO
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | FINCATURA.q1min | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265400 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/CUFFIA + FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | D | 1 | 1 | |
266400 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARGON C/CUFFIA + FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | D | 1 | 1 | |
265400.98 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/MANOP. E CUFFIA + FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | D | 1 | 1 | -- |
266400.98 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/MANOP. E CUFFIA + FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 0-4 | -- | D | 1 | 1 |
MAXY ARGON/CO2 MULTIFLUSSOMETRO
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - MAXY ARGON/CO2 MULTIFLUSSOMETRO
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | FINCATURA.q1min | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265800 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/CUFFIA + 2 FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | R | 1 | 1 | -- |
266800 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARGON C/CUFFIA + 2 FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | R | 1 | 1 | -- |
265800.04 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/CUFFIA + 4 FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | R | 2 | 1 | -- |
266800.04 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARGON C/ CUFFIA + 4 FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | R | 3 | 1 | |
265800.06 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY CO2 C/ CUFFIA + 6 FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | R | 3 | 1 | -- |
266800.06 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARGON C/ CUFFIA + 6 FLUX | G1/4 | 1 | 200 | 3,5 | -- | R | 4 | 1 |
RACCORDO - ARGON/CO2
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - RACCORDO - ARGON/CO2
| Codice | Immagine | Descrizione | Attacco riduttore CO₂ | FINCATURA.attaccoBombola | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5649000 Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO CO2/ ARGON | -- | -- | D | 0 | 1 | -- |
C5649002 Richiedi informazioni | ![]() | Raccordo ARGON/CO2 | -- | -- | D | 0 | 1 | -- |
MAXY PER OSSIGENO/ACETILENE/PROPANO
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - MAXY PER OSSIGENO/ACETILENE/PROPANO
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260250 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY OSSIGENO | G3/8 | 3 | 200 | 10 | 30 | D | 1 | 1 | |
261250 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ACETIL. C/STAFFA | G3/8 | 2 | 25 | <1,5 | 5 | D | 1 | 1 | |
261253 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ACETIL. C/GHIERA | G3/8 | 2 | 25 | <1,5 | 5 | D | 1 | 1 | -- |
262350 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY PROPANO | G3/8 | 1 | 25 | 4 | 15 | D | 1 | 1 | -- |
MAXY PER AZOTO/ARIA/IDROGENO/METANO/ELIO
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - MAXY PER AZOTO/ARIA/IDROGENO/METANO/ELIO
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264250 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY AZOTO | G3/8 | 3 | 200 | 10 | 30 | D | 1 | 1 | |
268250 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ARIA COMPR. | G3/8 | 3 | 200 | 10 | 30 | R | 1 | 1 | -- |
263250 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY IDROGENO METANO | G3/8 | 3 | 200 | 10 | 30 | R | 1 | 1 | |
267250 Richiedi informazioni | ![]() | MAXY ELIO | G3/8 | 3 | 200 | 10 | 30 | R | 1 | 1 |
RACCORDI DI CONVERSIONE PER OSSIGENO/CO2/AZOTO
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - MAXY - RACCORDI DI CONVERSIONE PER OSSIGENO/CO2/AZOTO
| Codice | Immagine | Descrizione | Attacco riduttore CO₂ | FINCATURA.attaccoBombola | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5419000 Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO AZOTO | -- | -- | D | 0 | 1 | -- |
C5419001 Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO AZOTO | -- | -- | D | 0 | 1 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA


























