
Prodotti
SALDATURA TIG
TORCE WP 9 - WP 20
TORCE WP 9 - WP 20
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
TORCE WP 9
SALDATURA TIG - TORCE WP 9 - WP 20 - TORCE WP 9
| Codice | Immagine | Descrizione | Attacco Dinse (mm²) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TWP912RSF Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 SUPERFLEX 4 m | 50 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP912RSF+D25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 SUPERFLEX 4 m | 25 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP925RSF Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 SUPERFLEX 8 m | 50 | R | 2 | 1 | -- |
9TWP925RSF+D25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 SUPERFLEX 8 m | 25 | R | 2 | 1 | -- |
9TWP9V12 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 C/VOLANTINO 4 m | 50 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP9V12+D25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 C/VOLANTINO 4 m | 25 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP9V25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 C/VOLANTINO 8 m | 50 | R | 2 | 1 | -- |
9TWP9V25+D25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP9 C/VOLANTINO 8 m | 25 | R | 2 | 1 | -- |
TORCE WP 20
SALDATURA TIG - TORCE WP 9 - WP 20 - TORCE WP 20
| Codice | Immagine | Descrizione | Attacco Dinse (mm²) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TWP2012RSF Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP20 SUPERFLEX 4 m | 50 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP2012RSF+D25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP20 SUPERFLEX 4 m | 25 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP2025RSF Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP20 SUPERFLEX 8 m | 50 | R | 1 | 1 | -- |
9TWP2025RSF+D25 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA WP20 SUPERFLEX 8 m | 25 | R | 2 | 1 | -- |
PARTI RICAMBIO COMUNI TORCE WP9 E WP20
SALDATURA TIG - TORCE WP 9 - WP 20 - PARTI RICAMBIO COMUNI TORCE WP9 E WP20
| Codice | Immagine | Descrizione | N° | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TTGADS25TR Richiedi informazioni | ![]() | Attacco Dinse 12x1 25 mm2 | 1 | D | 1 | -- |
9TTGADS50TR Richiedi informazioni | ![]() | ATTACCO DINSE 12X1 50MM2 | 1 | D | 1 | -- |
9T0598882 Richiedi informazioni | ![]() | ISOLANTE CORPO TORCIA | 2 | D | 1 | -- |
9T98W77 Richiedi informazioni | ![]() | O-RING PER CAPPELLOTTO | 3 | D | 10 | -- |
9T41V24 Richiedi informazioni | ![]() | CAPPELLOTTO LUNGO | 4 | D | 10 | -- |
9T41V35 Richiedi informazioni | ![]() | CAPPELLOTTO MEDIO | 4A | D | 10 | -- |
9T41V33 Richiedi informazioni | ![]() | CAPPELLOTTO CORTO | 4B | D | 10 | -- |
9T13N20 Richiedi informazioni | ![]() | PINZA SERRAELETTRODO Ø 0,5 MM | 5 | D | 10 | -- |
9T13N21 Richiedi informazioni | ![]() | PINZA SERRAELETTRODO Ø 1,0 MM | 5 | D | 10 | -- |
9T13N22 Richiedi informazioni | ![]() | PINZA SERRAELETTRODO Ø 1,6 MM | 5 | D | 10 | -- |
9T70066WT Richiedi informazioni | ![]() | PINZA SERRAELETTRODO Ø 2,0 MM | 5 | D | 10 | -- |
9T13N23 Richiedi informazioni | ![]() | PINZA SERRAELETTRODO Ø 2,4 MM | 5 | D | 10 | -- |
9T13N24 Richiedi informazioni | ![]() | PINZA SERRAELETTRODO Ø 3,2 MM | 5 | D | 10 | -- |
9T13N25 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA Ø 0,5MM | 6 | D | 10 | -- |
9T13N26 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA Ø 1,0 MM | 6 | D | 10 | -- |
9T13N27 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA Ø 1,6 MM | 6 | D | 10 | -- |
9T70067WT Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA Ø 2,0 MM | 6 | D | 10 | -- |
9T13N28 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA Ø 2,4 MM | 6 | D | 10 | -- |
9T13N29 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA Ø 3,2 MM | 6 | D | 10 | -- |
9T13N08 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA G 4 Ø 6,0 MM | 7 | D | 10 | -- |
9T13N09 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA G 5 Ø 8,0 MM | 7 | D | 10 | -- |
9T13N10 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA G 6 Ø 9,5 MM | 7 | D | 10 | -- |
9T13N11 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA G 7 Ø 11,0 MM | 7 | D | 10 | -- |
9T13N12 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA G 8 Ø 12,7 MM | 7 | D | 10 | -- |
9T13N13 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA G 10 Ø 17,5 MM | 7 | D | 10 | -- |
9T45V44 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA GAS LENS Ø 2,4 MM | 8 | D | 10 | -- |
9T45V45 Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPINZA GAS LENS Ø 3,2 MM | 8 | D | 10 | -- |
9T53N58 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA GAS LENS Ø 6,0 MM | 9 | D | 10 | -- |
9T53N59 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA GAS LENS Ø 8,0 MM | 9 | D | 10 | -- |
9T53N60 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA GAS LENS Ø 9,5 MM | 9 | D | 10 | -- |
9T53N61 Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO CERAMICA GAS LENS Ø 11,0 MM | 9 | D | 10 | -- |
PARTI RICAMBIO SPECIFICHE TORCIA WP9 SUPER FLEX
SALDATURA TIG - TORCE WP 9 - WP 20 - PARTI RICAMBIO SPECIFICHE TORCIA WP9 SUPER FLEX
| Codice | Immagine | Descrizione | N° | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TWP9 Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA | 11 | R | 1 | -- |
9TWP9F Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA FLESSIBILE | 11A | R | 1 | -- |
9TTP91C Richiedi informazioni | ![]() | IMPUGNATURA COMPLETA | 17 | R | 1 | -- |
9TTG004 Richiedi informazioni | ![]() | PULSANTE 1 POSIZIONE | 19 | R | 1 | -- |
9TTG003 Richiedi informazioni | ![]() | MICRO 1 POSIZIONE | 20 | R | 1 | -- |
9TVAPL26281 Richiedi informazioni | ![]() | Spezzone pelle 26x28 0,5 m | -- | R | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Lunghezza (m) | Connessione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T57Y01R25TR Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP9 / WP17 nylon | 8 | 3/8 | R | 1 | -- |
9T57Y01R12TR12 Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP9 / WP17 nylon | 4 | 12x1 | R | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Lunghezza (m) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TVACVBP Richiedi informazioni | ![]() | CAVETTO COMANDI BIPOLARE AL M | R | 100 | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensioni (mm) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TVAGD2325 Richiedi informazioni | ![]() | Procavo in gomma EPDM | 23X25 | R | 0 | 1 | -- |
PARTI RICAMBIO SPECIFICHE TORCIA WP9 CON VOLANTINO
SALDATURA TIG - TORCE WP 9 - WP 20 - PARTI RICAMBIO SPECIFICHE TORCIA WP9 CON VOLANTINO
| Codice | Immagine | Descrizione | N° | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TWP9V Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA | 12 | R | 1 | -- |
9TWP9VF Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA FLESSIBILE | 12A | R | 1 | -- |
9TH100 Richiedi informazioni | ![]() | IMPUGNATURA CILINDRICA | 18 | R | 1 | -- |
9TVS-2 Richiedi informazioni | ![]() | VOLANTINO | 21 | R | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Lunghezza (m) | Connessione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T57Y01R25GO3/8 Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP9 / WP17 gomma | 8 | 3/8 | R | 1 | -- |
9T57Y01R25GO Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP9 / WP17 gomma | 8 | 12x1 | R | 1 | -- |
PARTI RICAMBIO SPECIFICHE TORCIA WP20 SUPER FLEX
SALDATURA TIG - TORCE WP 9 - WP 20 - PARTI RICAMBIO SPECIFICHE TORCIA WP20 SUPER FLEX
| Codice | Immagine | Descrizione | N° | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TWP20 Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA | 13 | R | 1 | -- |
9TWP20F Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA FLESSIBILE | 13A | R | 1 | -- |
9TTP91C Richiedi informazioni | ![]() | IMPUGNATURA COMPLETA | 17 | R | 1 | -- |
9TTG004 Richiedi informazioni | ![]() | PULSANTE 1 POSIZIONE | 19 | R | 1 | -- |
9TTG003 Richiedi informazioni | ![]() | MICRO 1 POSIZIONE | 20 | R | 1 | -- |
9TVAGH46R Richiedi informazioni | ![]() | TUBO TRECCIATO IN EPDM – ROSSO Ø 4X6 AL M | 28 | R | 250 | -- |
9TVAPL26281 Richiedi informazioni | ![]() | Spezzone pelle 26x28 0,5 m | -- | R | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Lunghezza (m) | Connessione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T45V03123/8 Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP20 nylon | 4 | 3/8 | R | 1 | -- |
9T45V04253/8 Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP20 nylon | 8 | 3/8 | R | 1 | -- |
9T45V0312 Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP20 nylon | 4 | 12x1 | R | 1 | -- |
9T45V0425 Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente WP20 nylon | 8 | 12x1 | R | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Lunghezza (m) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TVACVBP Richiedi informazioni | ![]() | CAVETTO COMANDI BIPOLARE AL M | R | 100 | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensioni (mm) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TVAGD2826 Richiedi informazioni | ![]() | Procavo in gomma EPDM | 26X28 | R | 0 | 50 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA

































































