
Prodotti
SALDATURA MIG/MAG
TORCIA BZ 501
TORCIA BZ 501
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
TORCIA BZ 501
SALDATURA MIG/MAG - TORCIA BZ 501 - TORCIA BZ 501
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9T02005013SPC16 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA BZ 501 CAVO 3 M CAVO DA 16 | D | 3 | 1 | -- |
9T02005014SPC16 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA BZ 501 CAVO 4 M CAVO DA 16 | D | 3 | 1 | -- |
9T02005015SPC16 Richiedi informazioni | ![]() | TORCIA BZ 501 CAVO 5 M CAVO DA 16 | D | 4 | 1 | -- |
PARTI RICAMBIO TORCIA BZ 501
SALDATURA MIG/MAG - TORCIA BZ 501 - PARTI RICAMBIO TORCIA BZ 501
| Codice | Immagine | Descrizione | N° | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9T0206501C Richiedi informazioni | ![]() | LANCIA BZ 501 | 1 | D | 1 | -- |
9T0203501 Richiedi informazioni | ![]() | RANELLA ISOLANTE | 2 | D | 100 | -- |
9T0205501C/C Richiedi informazioni | ![]() | PORTAPUNTA BZ 501-551 | 3 | D | 10 | -- |
9T0205501 Richiedi informazioni | ![]() | DIFFUSORE GAS STD | 4 | D | 50 | -- |
9T0205501CER Richiedi informazioni | ![]() | DIFFUSORE GAS CERAMICA | 4A | D | 50 | -- |
9T0205501/CB Richiedi informazioni | ![]() | DIFFUSORE GAS NERO | 4B | D | 50 | -- |
9T0201M83008C Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 0,8 | 5A | D | 20 | -- |
9T0201M83010C Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,0 | 5A | D | 20 | -- |
9T0201M83012C Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,2 | 5A | D | 20 | -- |
9T0201M83014C Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,4 | 5A | D | 20 | -- |
9T0201M83016C Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,6 | 5A | D | 20 | -- |
9T0201M83008H Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 0,8 CUCRZR | 5A | D | 10 | -- |
9T0201M83010H Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,0 CUCRZR | 5A | D | 10 | -- |
9T0201M83012H Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,2 CUCRZR | 5A | D | 10 | -- |
9T0201M83014H Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,4 CUCRZR | 5A | D | 10 | -- |
9T0201M83016H Richiedi informazioni | ![]() | PUNTA GUIDAFILO M8X30 Ø 1,6 CUCRZR | 5A | D | 10 | -- |
9T020250116C Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO GAS CONICO Ø 16 | 6 | D | 5 | -- |
9T020250119C Richiedi informazioni | ![]() | UGELLO GAS CONICO Ø 19 | 6A | D | 10 | -- |
9T0208ABZTT Richiedi informazioni | ![]() | IMPUGNATURA ERGONOMICA COMPLETA | 7 | R | 1 | -- |
9T02144M92 Richiedi informazioni | ![]() | MOLLA ANT./POST. SUPPORTO CAVO | 10 | R | 1 | -- |
9T0209ABZ Richiedi informazioni | ![]() | PULSANTE STD | 11 | R | 1 | -- |
9T02205013 Richiedi informazioni | ![]() | PACCO CAVI COMPLETO 3 M | 13 | R | 1 | -- |
9T02205014 Richiedi informazioni | ![]() | PACCO CAVI COMPLETO 4 M | 13 | R | 1 | -- |
9T02205015 Richiedi informazioni | ![]() | PACCO CAVI COMPLETO 5 M | 13 | R | 1 | -- |
9TBW159 Richiedi informazioni | ![]() | SCATOLA POSTERIORE GRANDE | 15 | R | 1 | -- |
9T023004C Richiedi informazioni | ![]() | GHIERA ATTACCO EURO | 19 | R | 1 | -- |
9T0230501C Richiedi informazioni | ![]() | CORPO TORCIA POSTER. SPINE MOBILI BZ ACQUA | 17 | R | 1 | -- |
9T023006C Richiedi informazioni | ![]() | DADO FERMA GUAINA | 18 | R | 1 | -- |
9T02215013 Richiedi informazioni | ![]() | TUBO PORTA GUAINA 3 M | 19 | R | 1 | -- |
9T02215014 Richiedi informazioni | ![]() | TUBO PORTA GUAINA 4 M | 19 | R | 1 | -- |
9T02215015 Richiedi informazioni | ![]() | TUBO PORTA GUAINA 5 M | 19 | R | 1 | -- |
9TVAGH58B Richiedi informazioni | ![]() | Tubo trecciato in EPDM – blu ø 5x8 al m | 26 | R | 250 | -- |
9TVAGH58R Richiedi informazioni | ![]() | Tubo trecciato in EPDM - rosso ø 5x8 al m | 28 | R | 250 | -- |
9T0235501 Richiedi informazioni | ![]() | ATTACCO RAPIDO MASCHIO H2O Ø 6 | 23 | R | 10 | -- |
9T02305011 Richiedi informazioni | ![]() | FASCETTA Ø 9,5 | 25 | R | 100 | -- |
9T02305012 Richiedi informazioni | ![]() | FASCETTA Ø 10,5 | 25 | R | 100 | -- |
9T02305013 Richiedi informazioni | ![]() | FASCETTA Ø 8,7 | 25 | R | 100 | -- |
9T02305014 Richiedi informazioni | ![]() | FASCETTA Ø 8,0 | 25 | R | 100 | -- |
9TVAPR2628N Richiedi informazioni | ![]() | Procavo in gomma telata | 26 | R | 40 | -- |
9TVAPR2831N Richiedi informazioni | ![]() | Procavo in gomma telata | 26 | R | 40 | -- |
9T02PG501A Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO PORTAGUAINA ANTERIORE | 28 | R | 1 | -- |
9T02PG501P Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO PORTAGUAINA POSTERIORE | 29 | R | 1 | -- |
9T0245M501C Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO MASCHIO CAVO CORRENTE | 30 | R | 1 | -- |
9T0245F501C Richiedi informazioni | ![]() | RACCORDO FEMMINA CAVO CORRENTE | 31 | R | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Lunghezza (m) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9T02245013GO Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente BZ 501 gomma | R | 3 | 1 | -- |
9T02245014GO Richiedi informazioni | ![]() | Cavo porta corrente BZ 501 gomma | R | 4 | 1 | -- |
9TVACVBP Richiedi informazioni | ![]() | CAVETTO COMANDI BIPOLARE AL M | R | 100 | 1 | -- |
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensioni (mm) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TVAGH58BPVC Richiedi informazioni | ![]() | Tubo in PVC - blu ø 5x8 al m | 5X8 | R | 0 | 100 | -- |
9TVAGH58RPVC Richiedi informazioni | ![]() | Tubo in PVC - rosso ø 5x8 al m | 5X8 | R | 0 | 100 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA


















































