
Prodotti
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI
NEVOC SYSTEM
NEVOC SYSTEM
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
MAXYMUM NEVOC OSSIGENO - 300 BAR
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - NEVOC SYSTEM - MAXYMUM NEVOC OSSIGENO - 300 BAR
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290200.100NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum OSSIGENO Nevoc 100 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 100 | >200 | R | 1 | 1 | -- |
290200.NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum OSSIGENO Nevoc 60 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 60 | <150 | R | 1 | 1 | -- |
290200.40NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum OSSIGENO Nevoc 40 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 40 | <100 | R | 1 | 1 | -- |
290200.20NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum OSSIGENO Nevoc 20 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 20 | <60 | R | 1 | 1 | -- |
MAXYMUM GAS INERTI NEVOC - 300 BAR
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - NEVOC SYSTEM - MAXYMUM GAS INERTI NEVOC - 300 BAR
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294200.100NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum GAS INERTI Nevoc 100 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 100 | >200 | R | 1 | 1 | -- |
294200.NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum GAS INERTI Nevoc 60 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 60 | <150 | R | 1 | 1 | -- |
294200.40NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum GAS INERTI Nevoc 40 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 40 | <100 | R | 1 | 1 | -- |
294200.20NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxymum GAS INERTI Nevoc 20 bar | G3/8+1/4 SAE 5/16 SAE | 300 | 20 | <60 | R | 1 | 1 |
MAXY OSSIGENO NEVOC - 300 BAR
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - NEVOC SYSTEM - MAXY OSSIGENO NEVOC - 300 BAR
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260200.NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxy OSSIGENO Nevoc 10 bar | G1/4 PG | 300 | 10 | 30 | R | 1 | 1 | -- |
MAXY GAS INERTI NEVOC - 300 BAR
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI - NEVOC SYSTEM - MAXY GAS INERTI NEVOC - 300 BAR
| Codice | Immagine | Descrizione | Uscita | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266200.10NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxy GAS INERTI Nevoc 10 bar | G1/4 PG | 300 | 10 | 30 | R | 1 | 1 | -- |
266200.NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxy GAS INERTI Nevoc | G1/4 PG | 300 | 4 | 32L/min | R | 1 | 1 | -- |
266400.NVC Richiedi informazioni | ![]() | Maxy con flussometro GAS INERTI Nevoc | G1/4 PG | 300 | 3,5 | 30L/min | R | 1 | 1 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA












