
Prodotti
DPI E ACCESSORI
MASCHERE IN FIBRA
MASCHERE IN FIBRA
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
MASCHERE A MANO IN FIBRA
DPI E ACCESSORI - MASCHERE IN FIBRA - MASCHERE A MANO IN FIBRA
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensione vetro (mm) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TMM10 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN FIBRA PIANA | 75X98 | D | 0 | 1 | -- |
9TMM11 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN FIBRA PIANA | 90X110 | D | 0 | 1 | -- |
9TMM20 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN FIBRA CURVA | 75X98 | D | 0 | 1 | -- |
9TMM21 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN FIBRA CURVA | 90X110 | D | 0 | 1 | -- |
9TMM30 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN FIBRA A CASCO + TESTIERA | 75X98 | D | 0 | 1 | -- |
9TMM40 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN PLASTICA A CASCO + TESTIERA | 75X98 | D | 0 | 1 | -- |
9TMM41 Richiedi informazioni | ![]() | MASCHERA IN PLASTICA A CASCO + TESTIERA | 90X110 | D | 0 | 1 | -- |
VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE IN FIBRA - TRASPARENTE
DPI E ACCESSORI - MASCHERE IN FIBRA - VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE IN FIBRA - TRASPARENTE
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensione vetro (mm) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TMVT000 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro trasparente | 75X98 | D | 100 | -- |
9TMVT000.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro trasparente | 90X110 | D | 100 | -- |
VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE IN FIBRA - INATTINICO
DPI E ACCESSORI - MASCHERE IN FIBRA - VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE IN FIBRA - INATTINICO
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensione vetro (mm) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TMVI009 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 9 | 75X98 | D | 100 | -- |
9TMVI010 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 10 | 75X98 | D | 100 | -- |
9TMVI011 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 11 | 75X98 | D | 100 | -- |
9TMVI012 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 12 | 75X98 | D | 100 | -- |
9TMVI013 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 13 | 75X98 | D | 100 | -- |
9TMVI009.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 9 | 90X110 | D | 100 | -- |
9TMVI010.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 10 | 90X110 | D | 100 | -- |
9TMVI011.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 11 | 90X110 | D | 100 | -- |
9TMVI012.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 12 | 90X110 | D | 100 | -- |
9TMVI013.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro inattinico nero DIN 13 | 90X110 | D | 100 | -- |
VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE IN FIBRA - A SPECCHIO
DPI E ACCESSORI - MASCHERE IN FIBRA - VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE IN FIBRA - A SPECCHIO
| Codice | Immagine | Descrizione | Dimensione vetro (mm) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TMVS009 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 9 | 75X98 | R | 100 | -- |
9TMVS010 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 10 | 75X98 | R | 100 | -- |
9TMVS011 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 11 | 75X98 | R | 100 | -- |
9TMVS012 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 12 | 75X98 | R | 100 | -- |
9TMVS013 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 13 | 75X98 | R | 100 | -- |
9TMVS014 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 14 | 75X98 | R | 100 | -- |
9TMVS009.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 9 | 90X110 | R | 100 | -- |
9TMVS010.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 10 | 90X110 | R | 100 | -- |
9TMVS011.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 11 | 90X110 | R | 100 | -- |
9TMVS012.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 12 | 90X110 | R | 100 | -- |
9TMVS013.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 13 | 90X110 | R | 100 | -- |
9TMVS014.00 Richiedi informazioni | ![]() | Vetro a specchio DIN 14 | 90X110 | R | 100 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA





























