
Prodotti
DPI E ACCESSORI
ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA
ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
CAVI MASSA - CAVI MASSA PVC
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - CAVI MASSA - CAVI MASSA PVC
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Lunghezza (m) | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
9TVACV10PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 10 MM2 IN PVC | R | 100 | -- |
9TVACV16PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 16 MM2 IN PVC | R | 100 | -- |
9TVACV25PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 25 MM2 IN PVC | R | 100 | -- |
9TVACV35PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 35 MM2 IN PVC | R | 100 | -- |
9TVACV50PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 50 MM2 IN PVC | R | 50 | -- |
9TVACV70PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 70 MM2 IN PVC | R | 50 | -- |
9TVACV95PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 95 MM2 IN PVC | R | 50 | -- |
9TVACV120PVC Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 120 MM2 IN PVC | R | 50 | -- |
CAVI MASSA - CAVI MASSA GOMMA
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - CAVI MASSA - CAVI MASSA GOMMA
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Lunghezza (m) | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
9TVACV10GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 10 MM2 IN GOMMA | R | 100 | -- |
9TVACV16GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 16 MM2 IN GOMMA | R | 100 | -- |
9TVACV25GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 25 MM2 IN GOMMA | R | 100 | -- |
9TVACV35GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 35 MM2 IN GOMMA | R | 100 | -- |
9TVACV50GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 50 MM2 IN GOMMA | R | 50 | -- |
9TVACV70GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 70 MM2 IN GOMMA | R | 50 | -- |
9TVACV95GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 95 MM2 IN GOMMA | R | 50 | -- |
9TVACV120GO Richiedi informazioni | ![]() | CAVO MASSA 120 MM2 IN GOMMA | R | 50 | -- |
PINZE PORTA ELETTRODO - PINZE PORTA ELETTRODO A MOLLA SERIE FCL
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - PINZE PORTA ELETTRODO - PINZE PORTA ELETTRODO A MOLLA SERIE FCL
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Ø elettrodo (mm) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TEH200FCL Richiedi informazioni | ![]() | PINZA PORTAELETTRODO FCL 2 | 150 | 200 | -- | MAX 3.2 | R | 0 | 25 | -- |
9TEH300FCL Richiedi informazioni | ![]() | PINZA PORTAELETTRODO FCL 3 | 200 | 300 | -- | MAX 4 | D | 0 | 35 | -- |
9TEH400FCL Richiedi informazioni | ![]() | PINZA PORTAELETTRODO FCL 4 | 300 | 400 | -- | MAX 5 | D | 0 | 50 | -- |
9TEH600FCL Richiedi informazioni | ![]() | PINZA PORTAELETTRODO FCL 6 | 500 | 600 | -- | MAX 6.3 | R | 0 | 70 | -- |
MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE CC
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE CC
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TEC200CC Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA CC 200 | 150 | 200 | 25 | R | 1 | -- |
9TEC400CC Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA CC 400 | 300 | 400 | 70 | R | 1 | -- |
9TEC600CC Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA CC 600 | 300 | 600 | 95 | R | 1 | -- |
MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE NT
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE NT
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TEC200NT Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA NT 200 | 200 | 250 | 35 | D | 1 | -- |
9TEC350NT Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA NT 350 | 300 | 400 | 50 | D | 1 | -- |
9TEC500NT Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA NT 500 | 400 | 500 | 95 | D | 1 | -- |
9TEC650NT Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA NT 650 | 500 | 600 | 120 | D | 1 | -- |
MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE SC
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE SC
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TGC300SC Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA SC 300 | 300 | 400 | 70 | R | 1 | -- |
9TGC500SC Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA SC 500 | 500 | 600 | 95 | R | 1 | -- |
MORSETTI MASSA - MORSETTO SERIE VERONA
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - MORSETTO SERIE VERONA
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T50054 Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA VERONA 400 | 400 | 400 | 50-70 | R | 1 | -- |
9T50056 Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA VERONA 600 | 500 | 600 | 70-95 | R | 1 | -- |
MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE CMP
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE CMP
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TGC500-CMP Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA CMP 500 | 400 | 500 | 95 | R | 1 | -- |
9TGC800-CMP Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA CMP 800 | 600 | 800 | 120 | R | 1 | -- |
MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE ST
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - MORSETTI SERIE ST
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TGC600ST-BS Richiedi informazioni | ![]() | MORSETTO MASSA ST 600 BRASS | 500 | 600 | 95 | R | 1 | -- |
MORSETTI MASSA - KIT MASSA E PINZA
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - MORSETTI MASSA - KIT MASSA E PINZA
| Codice | Immagine | Descrizione | Connettore maschio | Lunghezza cavo (m) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S53312.04 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 10-25 | 4 | 25 | R | 1 | -- |
9S53312.05 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 10-25 | 5 | 25 | R | 1 | -- |
9S53312.06 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 10-25 | 6 | 25 | R | 1 | -- |
9S53336.04 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 35-50 | 4 | 35 | R | 1 | -- |
9S53336.05 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 35-50 | 5 | 35 | R | 1 | -- |
9S53336.06 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 35-50 | 6 | 35 | R | 1 | -- |
9S53322.04 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 35-50 | 4 | 50 | R | 1 | -- |
9S53322.05 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 35-50 | 5 | 50 | R | 1 | -- |
9S53322.06 Richiedi informazioni | ![]() | KIT PINZA PORTAELETTRODO | 35-50 | 6 | 50 | R | 1 | -- |
9S53022.04 Richiedi informazioni | ![]() | KIT MORSETTO MASSA | 10-25 | 4 | 25 | R | 1 | -- |
9S53032.04 Richiedi informazioni | ![]() | KIT MORSETTO MASSA | 35-50 | 4 | 25 | R | 1 | -- |
9S53084.04 Richiedi informazioni | ![]() | KIT MORSETTO MASSA | 35-50 | 4 | 50 | R | 1 | -- |
CONNETTORI - CONNETTORI VOLANTE MASCHIO
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - CONNETTORI - CONNETTORI VOLANTE MASCHIO
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TCC-10-25-P Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 10-25 | 200 | 250 | 25 | R | 2 | -- |
9TCC-35-50-P Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 35-50 | 300 | 400 | 50 | R | 2 | -- |
9TCC-50-70-P Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 50-70 | 400 | 500 | 70 | R | 2 | -- |
9TCC-70-95-P-DH Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 70-95 DH | 500 | 600 | 95 | R | 2 | -- |
CONNETTORI - CONNETTORI VOLANTE FEMMINA
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - CONNETTORI - CONNETTORI VOLANTE FEMMINA
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TCC-10-25-S Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 10-25 | 200 | 250 | 25 | R | 2 | -- |
9TCC-35-50-S Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 35-50 | 300 | 400 | 50 | R | 2 | -- |
9TCC-50-70-S Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 50-70 | 400 | 500 | 70 | R | 1 | -- |
9TCC-70-95-S-DH Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 70-95 DH | 500 | 600 | 95 | R | 2 | -- |
CONNETTORI - CONNETTORI PANNELLO MASCHIO
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - CONNETTORI - CONNETTORI PANNELLO MASCHIO
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TCC-10-25-PP Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 10-25 | 200 | 250 | 25 | R | 1 | -- |
9TCC-35-50-PP Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 35-50 | 300 | 400 | 50 | R | 1 | -- |
9TCC-50-70-PP Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 50-70 | 400 | 500 | 70 | R | 1 | -- |
9TCC-70-95-PP Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE MASCHIO 70-95 | 500 | 600 | 95 | R | 1 | -- |
CONNETTORI - CONNETTORI PANNELLO FEMMINA
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - CONNETTORI - CONNETTORI PANNELLO FEMMINA
| Codice | Immagine | Descrizione | Ciclo lavoro 60% (A) | Ciclo lavoro 35% (A) | Cavo (mm²) | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TCC-10-25-PS Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 10-25 | 200 | 250 | 25 | R | 1 | -- |
9TCC-35-50-PS Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 35-50 | 300 | 400 | 50 | R | 1 | -- |
9TCC-50-70-PS Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 50-70 | 400 | 500 | 70 | R | 1 | -- |
9TCC-70-95-PS Richiedi informazioni | ![]() | CONNETTORE FEMMINA 70-95 | 500 | 600 | 95 | R | 1 | -- |
SPRAY PER SALDATURA - ANTISPRUZZI PER SALDATURE
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - SPRAY PER SALDATURA - ANTISPRUZZI PER SALDATURE
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TAS0010 Richiedi informazioni | ![]() | ANTISPRUZZI 400 ml | D | 0 | 12 | -- |
SPRAY PER SALDATURA - ZINCANTE
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - SPRAY PER SALDATURA - ZINCANTE
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TAS0030 Richiedi informazioni | ![]() | ZINCO CHIARO 400 ML | D | 0 | 12 | -- |
SPRAY PER SALDATURA - RIVELATORI PER CRICCHE
DPI E ACCESSORI - ACCESSORI SALDATURA ELETTRICA - SPRAY PER SALDATURA - RIVELATORI PER CRICCHE
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
9TAS0000 Richiedi informazioni | ![]() | PULITORE 400 ML | D | 0 | 12 | -- |
9TAS0001 Richiedi informazioni | ![]() | PENETRANTE ROSSO 400 ML | D | 0 | 12 | -- |
9TAS0002 Richiedi informazioni | ![]() | RIVELATORE BIANCO 400 ML | D | 0 | 12 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA

































































