
Prodotti
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS
COLLEGAMENTI FLESSIBILI
COLLEGAMENTI FLESSIBILI
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
SERPENTINE IN RAME - SERPENTINE IN OTTONE PER ACETILENE 1-2-3 METRI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - SERPENTINE IN RAME - SERPENTINE IN OTTONE PER ACETILENE 1-2-3 METRI
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione ingresso | Connessione uscita | Disponibilità | L (mm) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F000100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina rame O2 – CO2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | |
9F000200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina rame O2 – CO2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F000300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina O2 – CO2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F010100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F010200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F010300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F020100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F020200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F020300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F030100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F030200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F030300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F040153 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ottone Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 SX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F040353 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ottone Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 3000 | 1 | -- |
9F050153 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ottone Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 1000 | 1 | -- |
9F050353 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ottone Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 3000 | 1 | -- |
9F060150 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno/Metano | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F060250 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno/Metano | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F060350 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno/Metano | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 3000 | 1 | -- |
SERPENTINE FLESSIBILI IN PTFE 1-2-3 METRI - TRECCIA INOX RIVESTITA HYTREL® 1-2-3-5 METRI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - SERPENTINE FLESSIBILI IN PTFE 1-2-3 METRI - TRECCIA INOX RIVESTITA HYTREL® 1-2-3-5 METRI
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione ingresso | Connessione uscita | Disponibilità | L (mm) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F001100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 - O2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 1000 | 1 | -- |
9F001200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 - O2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 2000 | 1 | -- |
9F001300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 - O2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F001500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 - O2 | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 5000 | 1 | -- |
9F011100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 1000 | 1 | -- |
9F011200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 2000 | 1 | -- |
9F011300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 3000 | 1 | -- |
9F011500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 5000 | 1 | -- |
9F021100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 1000 | 1 | -- |
9F021200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 2000 | 1 | -- |
9F021300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F021500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 5000 | 1 | -- |
9F031100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F031200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F031300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F031500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 5000 | 1 | -- |
9F041153 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 DX M | R | 1000 | 1 | -- |
9F041253 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 DX M | R | 2000 | 1 | -- |
9F041353 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 DX M | R | 3000 | 1 | -- |
9F041553 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 DX M | D | 5000 | 1 | -- |
9F051153 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 2000 | 1 | -- |
9F051253 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 2000 | 1 | -- |
9F051353 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 3000 | 1 | -- |
9F051553 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | D | 5000 | 1 | -- |
9F061150 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno* | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F061250 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno* | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F061350 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno* | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F061550 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Idrogeno* | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | D | 5000 | 1 | -- |
SERPENTINE FLESSIBILI ATTACCO NEVOC 300 BAR CON TRECCIA INOX 1-2-3-5 METRI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - SERPENTINE FLESSIBILI ATTACCO NEVOC 300 BAR CON TRECCIA INOX 1-2-3-5 METRI
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione ingresso | Connessione uscita | Disponibilità | L (mm) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F001100NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina O2 | ISO5145-N°32 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F001200NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina O2 | ISO5145-N°32 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F001300NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina O2 | ISO5145-N°32 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F001500NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina O2 | ISO5145-N°32 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 5000 | 1 | -- |
9F011100NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Gas Inerti | ISO5145-N°30 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F011200NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Gas Inerti | ISO5145-N°30 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F011300NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Gas Inerti | ISO5145-N°30 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F011500NEV Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Gas Inerti | ISO5145-N°30 NEVOC 300BAR | 2-UNI11144 W21,7X1/14 DX F | R | 5000 | 1 | -- |
SERPENTINE FLESSIBILI IN POLIAMMIDE - TRECCIA ACCIAIO RIVESTITA 1-2-3-5 METRI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - SERPENTINE FLESSIBILI IN POLIAMMIDE - TRECCIA ACCIAIO RIVESTITA 1-2-3-5 METRI
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione ingresso | Connessione uscita | Disponibilità | L (mm) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F002100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 (no ossigeno) | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F002200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 (no ossigeno) | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F002300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 (no ossigeno) | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F002500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina CO2 (no ossigeno) | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 5000 | 1 | -- |
9F012100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F012200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 2000 | 1 | |
9F012300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F012500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina N2 | 5-UNI 11144 W21,7X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 5000 | 1 | -- |
9F022100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 1000 | 1 | -- |
9F022200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | D | 2000 | 1 | -- |
9F022300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F022500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Ar-He-Ar Mix | 8-UNI 11144 W24,51X1/14 DX M | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 5000 | 1 | -- |
9F032100 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F032200 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F032300 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F032500 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Aria | 6-UNI 11144 W30X1/14 DX F | 2-UNI 11144 W21,7X1/14 DX F | R | 5000 | 1 | -- |
9F042153 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 1000 | 1 | -- |
9F042253 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 2000 | 1 | -- |
9F042353 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 3000 | 1 | -- |
9F042553 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7S-UNI 11144 STAFFA | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 5000 | 1 | -- |
9F052153 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 1000 | 1 | -- |
9F052253 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 2000 | 1 | -- |
9F052353 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 3000 | 1 | -- |
9F052553 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Acetilene | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | 7F-UNI 11144 G5/8 SX M | R | 5000 | 1 | -- |
9F062150 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Metano (no idrogeno) | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 1000 | 1 | -- |
9F062250 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Metano (no idrogeno) | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 2000 | 1 | -- |
9F062350 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Metano (no idrogeno) | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 3000 | 1 | -- |
9F062550 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina Metano (no idrogeno) | 1P-UNI 11144 W20X1/14 SX F | 1H-UNI 11144 W20X1/14 SX F | R | 5000 | 1 | -- |
RICAMBI SERPENTINE - SERPENTINE SENZA ATTACCHI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - RICAMBI SERPENTINE - SERPENTINE SENZA ATTACCHI
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | L (m) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
XF990199 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina in rame | D | 1000 | 1 | -- |
XF990299 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina in rame | R | 2000 | 1 | -- |
XF990399 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina in rame | D | 3000 | 1 | -- |
XF990199AC Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina in OTTONE per Acetilene | R | 1000 | 1 | -- |
XF990399AC Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina in OTTONE per Acetilene | R | 3000 | 1 | -- |
XF991199 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE | D | 1000 | 1 | -- |
XF991299 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE | D | 2000 | 1 | -- |
XF991399 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE | D | 3000 | 1 | -- |
XF991599 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE | R | 5000 | 1 | -- |
XF991199H Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE per Idrogeno | R | 1000 | 1 | -- |
XF991299H Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE per Idrogeno | R | 2000 | 1 | -- |
XF991399H Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE per Idrogeno | R | 3000 | 1 | -- |
XF991599H Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in PTFE per Idrogeno | R | 5000 | 1 | -- |
XF992199 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in poliammide (NO ossigeno e idrogeno) | D | 1000 | 1 | -- |
XF992299 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in poliammide (NO ossigeno e idrogeno) | D | 2000 | 1 | -- |
XF992399 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in poliammide (NO ossigeno e idrogeno) | D | 3000 | 1 | -- |
XF992599 Richiedi informazioni | ![]() | Serpentina flessibile in poliammide (NO ossigeno e idrogeno) | R | 5000 | 1 | -- |
RICAMBI SERPENTINE - INIETTORI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - RICAMBI SERPENTINE - INIETTORI
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
R9228400 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore CO2-O2 nichelato – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
C1999025 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore CO2-O2 per dado manuale c/guarniz. – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
R9228401 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore Azoto G1/4 nichelato – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
R9228402 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore Argon Elio Acetilene nichelato – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
R9228003 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore Acetilene staffa decapato – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
R9228404 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore Idrogeno Metano nichelato – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
R9228405 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore Aria compressa nichelato – cono 60° | D | 0 | 1 | -- |
R9228425 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore O2 NEVOC cono 60° | R | 0 | 1 | -- |
R9228424 Richiedi informazioni | ![]() | Iniettore gas inerti NEVOC cono 60° | R | 0 | 1 | -- |
RICAMBI SERPENTINE - DADI - GHIERE - STAFFA (ATTACCHI BOMBOLA)
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - RICAMBI SERPENTINE - DADI - GHIERE - STAFFA (ATTACCHI BOMBOLA)
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
C4048400 Richiedi informazioni | ![]() | Dado CO2 – O2 nichelato | D | 0 | 1 | -- |
C4048414 Richiedi informazioni | ![]() | Dado CO2-O2 presa manuale nichelato | D | 0 | 1 | -- |
C4548400 Richiedi informazioni | ![]() | Ghiera Azoto nichelata | D | 0 | 1 | -- |
C4548402 Richiedi informazioni | ![]() | Ghiera Argon Elio nichelata | D | 0 | 1 | -- |
C4048451 Richiedi informazioni | ![]() | Dado Idrogeno Metano nichelato | D | 0 | 1 | -- |
C4098402 Richiedi informazioni | ![]() | Dado Aria compressa nichelato | D | 0 | 1 | -- |
C4548351 Richiedi informazioni | ![]() | Ghiera Acetilene decapata | D | 0 | 1 | -- |
R6099000 Richiedi informazioni | ![]() | Staffa Acetilene decapata con volantino | D | 0 | 1 | -- |
C4068405 Richiedi informazioni | ![]() | Dado NEVOC W30x2 ISO5145 O2/Gas inerti | R | 0 | 1 | -- |
RICAMBI SERPENTINE - GUARNIZIONI
CENTRALI DI DISTRIBUZIONE GAS - COLLEGAMENTI FLESSIBILI - RICAMBI SERPENTINE - GUARNIZIONI
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
D0932004I Richiedi informazioni | ![]() | Guarnizione Iniettore Co2/Argon/O2/C2H2 18,5X11,5X2 in poliammide naturale. Confezione 100 pezzi | D | 0 | 1 | -- |
D0932002I Richiedi informazioni | ![]() | Guarnizione iniettore Azoto.19X8,2X3,2 in teflon. Conf. 25 pezzi | D | 0 | 1 | -- |
D0913000I Richiedi informazioni | ![]() | Guarnizione iniettore propano/idrogeno 16,9X10,3X2 in NBR. Confezione 100 pezzi | D | 0 | 1 | -- |
B5150000I Richiedi informazioni | ![]() | O-ring . Iniettore aria compressa. Conf. 100 pezzi | D | 0 | 1 | -- |
B5010010I Richiedi informazioni | ![]() | O-ring . Iniettore aria compressa. Conf. 100 pezzi | D | 0 | 1 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA

























































































































