
Prodotti
BEVERAGE
MINOR
MINOR
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
MINOR CO2 - ATTACCO M11X1
BEVERAGE - MINOR - MINOR CO2 - ATTACCO M11X1
| Codice | Immagine | Descrizione | Filetto bombola | Manometro AP (bar) | Manometro BP (bar) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371300 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gas.1MBP M11x1Dxi C.Vert -Q1=11000nL/h p2=5,5b AR6 J.G. | M11X1 | -- | -- | D | 0 | 1 | |
371000 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gas.NoMA M11x1Dxi C.Vert -Q1=11000nL/h p2=5,5b AR6 J.G. | M11X1 | -- | -- | R | 0 | 1 | -- |
371200 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gasat.2M M11x1Dxi C.Vert -Q1=11000nL/h p2=5,5b AR6mm | M11X1 | 0-315 | -- | D | 0 | 1 |
MINOR CO2 - ATTACCO ACME
BEVERAGE - MINOR - MINOR CO2 - ATTACCO ACME
| Codice | Immagine | Descrizione | Filetto bombola | Manometro AP (bar) | Manometro BP (bar) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371002 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gas.NoMA ACME Dxi C.Vert -Q1=11000nL/h p2=5,5b AR6 J.G. | ACME | -- | -- | R | 0 | 1 | -- |
371302.00 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gas.1ManoBP ACME Dxi C.Vert -p2=5,5b c/maniglia Us J.G.ø6 | ACME | -- | -- | R | 0 | 1 | -- |
371302 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gas.1ManoBP ACME Dxi C.Vert -Q1=11000nL/h p2=5,5b AR6 J.G. | ACME | -- | -- | R | 0 | 1 | |
371202 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR 2Mano ACME Dxi C.Vert -Q1=11000nL/h p2=5,5b AR6 J.G. | ACME | 0-315 | -- | R | 0 | 1 | -- |
MINOR CO2 - ATTACCO W21,8
BEVERAGE - MINOR - MINOR CO2 - ATTACCO W21,8
| Codice | Immagine | Descrizione | Normativa | Uscita | Classe K | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381309.00 Richiedi informazioni | ![]() | MINOR gas.1ManoBP W21,8Rhi C.Fron 4lav.p2=5,5b Us-A.R.ø6mm | -- | G1/4M + Dado PG D6-8mm | -- | 300 | 200 | >300 | D | 0 | 1 |
ADATTATORI - PER MAJOR E MINOR
BEVERAGE - MINOR - ADATTATORI - PER MAJOR E MINOR
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
490780 Richiedi informazioni | ![]() | M11x1 - W21,7x1/14” con guarnizione Nylon | D | 0 | 1 | -- |
490781 Richiedi informazioni | ![]() | M11x1 - W21,7x1/14” con guarnizione O.Ring | D | 0 | 1 | -- |
490880 Richiedi informazioni | ![]() | M11x1 - ACME | D | 0 | 1 | -- |
490783 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore W21,8rhe - M11x1rhi | R | 0 | 1 | -- |
490885 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore W21,8rhe – ACMErhi | R | 0 | 1 | -- |
490886 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore 5/8”–18UNFrhe - ACMErhi | R | 0 | 1 | -- |
490887 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore 5/8”-18UNFrhe – W21,8rhi | R | 0 | 1 | -- |
490786 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore ACMErhe – M11x1rhi | R | 0 | 1 | -- |
490787 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore ACMErhe – W21,8rhi | R | 0 | 1 | -- |
Domande frequenti
Come posso effettuare un reso o ottenere un rimborso?
Puoi richiedere il reso di un prodotto ordinato per errore entro 5 giorni dalla consegna. Il rimborso sarà pari all’80% del valore del prodotto, previa verifica della sua integrità e qualità.
Quali sono i tempi di consegna?
Normalmente i prodotti contrassegnati come D (disponibile) vengono spediti entro 48/72 ore. I prodotti in classe R (richiesta) vengono spediti in base alla data della conferma d’ordine.
Quali garanzie ci sono sui prodotti?
La nostra garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione e prevede:
- 36 mesi dalla consegna su tutti i riduttori di pressione
- 24 mesi dalla consegna su tutti gli altri prodotti.
- 12 mesi dalla consegna su tutti i prodotti di saldatura elettrica
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA

















