
Prodotti
BEVERAGE
MINIMAL
MINIMAL
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
PER BOMBOLE USA E GETTA
BEVERAGE - MINIMAL - PER BOMBOLE USA E GETTA
| Codice | Immagine | Descrizione | Filetto bombola | Uscita | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302000 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL M11X1 NoMano 5,5bar Outlet AR ø6mm | M11X1 | Attacco Rapido ø 6mm | R | 0 | 1 | |
2302060 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL M11X1 NoMano 5,5bar Outlet ø6/4 a calzamento | M11X1 | RACCORDO A CALZAMENTO 6/4 | R | 0 | 1 | |
2302090 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL M11X1 NoMano 5,5bar Outlet G1/8F | M11X1 | G1/8F | R | 0 | 1 |
ADATTATORI
BEVERAGE - MINIMAL - ADATTATORI
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
490780 Richiedi informazioni | ![]() | M11x1 - W21,7x1/14” con guarnizione Nylon | D | 0 | 1 | -- |
490781 Richiedi informazioni | ![]() | M11x1 - W21,7x1/14” con guarnizione O.Ring | D | 0 | 1 | -- |
490880 Richiedi informazioni | ![]() | M11x1 - ACME | D | 0 | 1 | -- |
PER BOMBOLE RICARICABILI
BEVERAGE - MINIMAL - PER BOMBOLE RICARICABILI
| Codice | Immagine | Descrizione | Filetto bombola | Uscita | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302005 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL W21,7x1/14" DIN CH30 NoMano 5,5bar Outlet AR ø6mm | W21.7X1/14" | Attacco Rapido D6mm | R | 0 | 1 | |
2302065 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL W21,7x1/14" DIN CH30 NoMano 5,5bar Outlet ø6/4 calz | W21.7X1/14" | Raccordo a calzamento D6/4 | R | 0 | 1 | |
2302095 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL W21,7x1/14" DIN CH30 NoMano 5,5bar Outlet G1/8"rhi | W21.7X1/14" | G1/8F | R | 0 | 1 | |
2302002 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL ACME NoMano 5,5bar Outlet AR ø6mm | ACME | Attacco rapido D6mm | R | 0 | 1 | |
2302062 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL ACME NoMano 5,5bar Outlet ø6/4 a calzamento | ACME | Raccordo a calzamento D6/4 | R | 0 | 1 | |
2302092 Richiedi informazioni | ![]() | MINIMAL ACME NoMano 5,5bar Outlet G1/8F | ACME | G1/8F | R | 0 | 1 |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA












