
Prodotti
BEVERAGE
MAJORMIX / MINORMIX
MAJORMIX / MINORMIX
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
MAJORMIX / MINORMIX
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - MAJORMIX / MINORMIX
| Codice | Immagine | Descrizione | Manometro AP (bar) | Manometro BP (kPa) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368200 Richiedi informazioni | ![]() | MAJORMIX CO2 (W21,8X1/14 RHI) | 0-315 | 0-100 | R | 0 | 1 | -- |
368202 Richiedi informazioni | ![]() | MAJORMIX N2 (W21,8X1/14 RHE) | 0-315 | 0-100 | R | 0 | 1 | -- |
368203 Richiedi informazioni | ![]() | MAJORMIX AR (W24,51 X 1/14 RHE) | 0-315 | 0-100 | R | 0 | 1 | -- |
378200 Richiedi informazioni | ![]() | MINORMIX CO2 / N2 (M11X1) | 0-315 | 0-100 | R | 0 | 1 | -- |
MANOMETRI GASATURA - CO2 ALTA PRESSIONE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - MANOMETRI GASATURA - CO2 ALTA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q5020104I Richiedi informazioni | ![]() | MASTER | MASTER | ALTA | G1/4-R | 0-250 | -- | D | -- |
Q5020104I Richiedi informazioni | ![]() | MACRO | MACRO | ALTA | G1/4-R | 0-250 | -- | D | -- |
Q5020104I Richiedi informazioni | ![]() | MAJORPLUS | MAJORPLUS | ALTA | G1/4-R | 0-250 | -- | D | -- |
Q4020100I Richiedi informazioni | ![]() | MAJOR | MAJOR | ALTA | G1/8-R | 0-315 | 230 | D | -- |
Q4020100I Richiedi informazioni | ![]() | MINOR | MINOR | ALTA | G1/8-R | 0-315 | 230 | D | -- |
MANOMETRI GASATURA - CO2 BASSA PRESSIONE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - MANOMETRI GASATURA - CO2 BASSA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q5060106I Richiedi informazioni | ![]() | MACRO | MACRO | BASSA | G1/4-R | 0-6 | 4,8 | D | -- |
Q5100102I Richiedi informazioni | ![]() | MASTER | MASTER | BASSA | G1/4R | 0-10 | 7 | D | -- |
Q5100102I Richiedi informazioni | ![]() | MACRO | MACRO | BASSA | G1/4R | 0-10 | 7 | D | -- |
Q5100102I Richiedi informazioni | ![]() | MAJORPLUS | MAJORPLUS | BASSA | G1/4R | 0-10 | 7 | D | -- |
Q4040100I Richiedi informazioni | ![]() | MAJOR | MAJOR | BASSA | G1/8-R | 0-4 | 3 | D | -- |
Q4060150I Richiedi informazioni | ![]() | MAJOR | MAJOR | BASSA | G1/8R | 0-6 | 4 | D | -- |
Q4100150I Richiedi informazioni | ![]() | MAJOR | MAJOR | BASSA | G1/8-R | 0-10 | 6 | D | -- |
Q4100150I Richiedi informazioni | ![]() | MINOR | MINOR | BASSA | G1/8-R | 0-10 | 6 | D | -- |
MANOMETRI GASATURA - AZOTO ALTA PRESSIONE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - MANOMETRI GASATURA - AZOTO ALTA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q5030103I Richiedi informazioni | ![]() | MASTER | MASTER | ALTA | G1/4-R | 0-400 | 300 | D | -- |
Q5030103I Richiedi informazioni | ![]() | MACRO | MACRO | ALTA | G1/4-R | 0-400 | 300 | D | -- |
Q5030103I Richiedi informazioni | ![]() | MAJORPLUS | MAJORPLUS | ALTA | G1/4-R | 0-400 | 300 | D | -- |
MANOMETRI GASATURA - AZOTO BASSA PRESSIONE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - MANOMETRI GASATURA - AZOTO BASSA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q5060106I Richiedi informazioni | ![]() | MACRO | MACRO | BASSA | G1/4-R | 0-6 | 4,8 | D | -- |
Q5060106I Richiedi informazioni | ![]() | MAJORPLUS | MAJORPLUS | BASSA | G1/4-R | 0-6 | 4,8 | D | -- |
GUARNIZIONI MANOMETRI
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - GUARNIZIONI MANOMETRI
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0943001I Richiedi informazioni | ![]() | Guarnizione manometro G1/8. Confezione 100 pezzi | Guarnizione manometro G1/8. Confezione 100 pezzi | -- | -- | -- | -- | D | -- |
D0943002I Richiedi informazioni | ![]() | Guarnizione manometro G1/4. Confezione 100 pezzi | Guarnizione manometro G1/4. Confezione 100 pezzi | -- | -- | -- | -- | D | -- |
CONNESSIONI DI USCITA - MACRO
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - CONNESSIONI DI USCITA - MACRO
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
C1198402 Richiedi informazioni | ![]() | Raccordo 7/16"– 20 UNF (1/4 SAE) – G1/4 (nichelato) con sede valvola labbro anti-ritorno* | D | 1 | -- |
C2018402 Richiedi informazioni | ![]() | Portagomma multilisca G1/4 L=45mm (nichelato) con sede valvola a labbro anti-ritorno * | D | 1 | -- |
S2799000 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola a labbro anti-ritorno completa di inserto ottone | D | 1 | -- |
C1098003 Richiedi informazioni | ![]() | Innesto rapido 1/4 BSP – tubo Ø 6mm | D | 1 | -- |
C1098009 Richiedi informazioni | ![]() | Innesto rapido 1/4 BSP – tubo Ø 8mm | D | 1 | -- |
G4609000 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola a sfera Miniball M/F – G1/4 | D | 1 | -- |
C1198419 Richiedi informazioni | ![]() | Raccordo ad Y G1/4 F – G 1/4 | D | 1 | -- |
C2019001 Richiedi informazioni | ![]() | Gruppo Y C/2 valvole a sfera e 2 portagomma con valvola a labbro anti-ritorno | D | 1 | -- |
CONNESSIONI DI USCITA - MAJOR - MINOR
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - CONNESSIONI DI USCITA - MAJOR - MINOR
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
C1098004 Richiedi informazioni | ![]() | Innesto rapido 1/8BSP – tubo Ø 4mm | D | 1 | -- |
C1098000 Richiedi informazioni | ![]() | Innesto rapido 1/8BSP – tubo Ø 6mm | D | 1 | -- |
C1098006 Richiedi informazioni | ![]() | Innesto rapido 1/8BSP – tubo Ø 8mm | D | 1 | -- |
C2008403 Richiedi informazioni | ![]() | Portagomma Ø = 6,5 – 7,3mm nichelato | D | 1 | -- |
G4609002 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola a sfera Miniball M/F – G1/8 per MAJOR e MINOR | D | 1 | -- |
ACCESSORI - PER MACRO E MAJORPLUS
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - ACCESSORI - PER MACRO E MAJORPLUS
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
194810 Richiedi informazioni | ![]() | Chiave poligonale ad occhiello doppia CH28 – CH30 | D | 1 | -- |
194812 Richiedi informazioni | ![]() | Chiave poligonale ad occhiello doppia CH28 – CH32 | D | 1 | -- |
194811 Richiedi informazioni | ![]() | Chiave poligonale ad occhiello doppia CH30 – CH32 | D | 1 | -- |
194820 Richiedi informazioni | ![]() | Kit staffa singola in inox per fissaggio parete | D | 1 | -- |
194821 Richiedi informazioni | ![]() | Kit staffa singola in inox per fissaggio a parete | D | 1 | -- |
C1999471 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore 2 uscite 7/16"Rhe con valvola a labbro anti-ritorno ingresso 7/16"Rhi | R | 1 | -- |
C1999472 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore 4 uscite 7/16"Rhe con valvola a labbro anti-ritorno ingresso 7/16"Rhi | R | 1 | -- |
C1999470 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore 6 uscite 7/16"Rhe con valvola a labbro anti-ritorno ingresso 7/16"Rhi | R | 1 | -- |
C1999954 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore 4 uscite valvola a sfera portag. con valvola a labbro anti-ritorno | R | 1 | -- |
VALVOLE DI SICUREZZA
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - VALVOLE DI SICUREZZA
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7539975.00 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di sicurezza tarata 3 bar | G1/4 | R | 0 | 1 | -- |
R7539976.00 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di sicurezza tarata 4 bar | G1/4 | R | 0 | 1 | -- |
R7539977.00 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di sicurezza tarata 4.8 bar | G1/4 | R | 0 | 1 | -- |
R7539978.00 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di sicurezza tarata 7 bar | G1/4 | R | 0 | 1 | -- |
TUBI ALTA PRESSIONE - PER MACRO-MAJOR-MAJORPLUS
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - TUBI ALTA PRESSIONE - PER MACRO-MAJOR-MAJORPLUS
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
9F001000 Richiedi informazioni | ![]() | Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore CO2 L=100cm (svitamento manuale) | R | 1 | -- |
9F001800 Richiedi informazioni | ![]() | Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore CO2 L=180cm (svitamento manuale) | R | 1 | -- |
9F011000 Richiedi informazioni | ![]() | Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore N2 L=100cm | R | 1 | -- |
9F011800 Richiedi informazioni | ![]() | Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore N2 L=180cm | R | 1 | -- |
ACCESSORI - PER LA FERMENTAZIONE IN CISTERNE E FUSTI
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - ACCESSORI - PER LA FERMENTAZIONE IN CISTERNE E FUSTI
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1999478 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di spunding | 7/16"-20UNF (1/4SAE) | R | 0 | 1 | -- |
C1999476.00 Richiedi informazioni | ![]() | Gruppo valvole di scarico e controllo | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
479900 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di scarico e controllo | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
411100 Richiedi informazioni | ![]() | Ball lock grigio per gas | 7/16"-20UNF (1/4SAE) | R | 0 | 1 | -- |
411101 Richiedi informazioni | ![]() | Ball lock nero per liquidi | 7/16"-20UNF (1/4SAE) | R | 0 | 1 | -- |
ACCESSORI - PER IL FISSAGGIO A MURO DI CONNESSIONI A ALTA PRESSIONE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - ACCESSORI - PER IL FISSAGGIO A MURO DI CONNESSIONI A ALTA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1999490.00 Richiedi informazioni | ![]() | Pannello per 2 connessioni CO2 | W21,8X1/14" | R | 0 | 1 | -- |
C1999493.00 Richiedi informazioni | ![]() | Pannello per 2 connessioni N2 | W24.32X1/14" | R | 0 | 1 | -- |
C1999491.00 Richiedi informazioni | ![]() | Pannello per 3 connessioni CO2 | W21,8X1/14" | R | 0 | 1 | -- |
C1999492.00 Richiedi informazioni | ![]() | Pannello per 3 connessioni N2 | W24.32X1/14" | R | 0 | 1 | -- |
KIT DI CONTROLLO MONTATI A MURO - KIT DI CONTROLLO MONTATI A MURO
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - KIT DI CONTROLLO MONTATI A MURO - KIT DI CONTROLLO MONTATI A MURO
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
490100 Richiedi informazioni | ![]() | Kit di controllo 3 bar | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
490101 Richiedi informazioni | ![]() | Kit di controllo 7 bar | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
PROLUNGHE PER LA CONNESSIONE DI RIDUTTORI DI PRESSIONE INTERMEDI
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - PROLUNGHE PER LA CONNESSIONE DI RIDUTTORI DI PRESSIONE INTERMEDI
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1999463.00 Richiedi informazioni | ![]() | Prolunga L=20mm | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
C1999040.00 Richiedi informazioni | ![]() | Prolunga L=100mm | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
C1999041.00 Richiedi informazioni | ![]() | Prolunga L=200mm | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
C1999042.00 Richiedi informazioni | ![]() | Prolunga L=300mm | G5/8 | R | 0 | 1 | -- |
CONNESSIONE DOPPIA PER BOMBOLE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - CONNESSIONE DOPPIA PER BOMBOLE
| Codice | Immagine | Descrizione | Connessione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1999441.00 Richiedi informazioni | ![]() | Connessione doppia per CO2 | W21.8X1/14" | R | 0 | 1 | -- |
PRERISCALDATORE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - PRERISCALDATORE
| Codice | Immagine | Descrizione | P1 (bar) | P2 (bar) | Q1 (m³/h) | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299707 Richiedi informazioni | ![]() | ALTE PORTATE 230 VOLT 250 W | 200 | 6 | 10 NM3/H | R | 2 | 1 | -- |
BOMBOLE GAS ALIMENTARE
BEVERAGE - MAJORMIX / MINORMIX - BOMBOLE GAS ALIMENTARE
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
485400 Richiedi informazioni | ![]() | BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 600 g M11x1 c/supporto | D | 12 | |
485500 Richiedi informazioni | ![]() | BOMBOLA CO2 ALIMENTARE E290 850 g M11x1 c/supporto | R | 12 | -- |
484360 Richiedi informazioni | ![]() | BOMBOLA N2 ALIMENTARE E941 110bar M11x1 950 cc c/supporto | R | 12 | |
485601 Richiedi informazioni | ![]() | Bombola CO2 alimentare E290 M11X1 2,2lt | R | 4 | -- |
484460 Richiedi informazioni | ![]() | BOMBOLA N2 ALIMENTARE E941 110bar M11x1 2,2 lt c/supporto | R | 4 |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA


































































