
Prodotti
ACQUARISTICA
ELETTROVALVOLE
ELETTROVALVOLE
Caratteristiche
Utilizzo
Settori prodotto
ELETTROVALVOLE
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - ELETTROVALVOLE
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
299900 Richiedi informazioni | ![]() | Elettrovalvola M G1/8 - F G1/8 230V-3,5W - 0-50bar | R | 0 | 1 | -- |
299901 Richiedi informazioni | ![]() | Elettrovalvola M G1/8 - Ø 6/4 230V-3,5W - 0-50bar | R | 0 | 1 | -- |
299902 Richiedi informazioni | ![]() | Elettrovalvola infratubo - Ø 6/4 230V-3,5W- 0-50bar | R | 0 | 1 | -- |
DIFFUSORI
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - DIFFUSORI
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
G2809410 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore G1/8 a 3 uscite regolazione fine Ø 6/4. Ingresso Ø 6/4 | R | 0 | 1 | -- |
G2809411 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore G1/8 a 3 uscite regolazione fine Ø 6/4+ VNR. Ingresso Ø 6/4 | R | 0 | 1 | -- |
G2809415 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore G1/8 a 2 uscite (+tappo) regolazione fine Ø 6/4. Ingresso Ø 6/4 | R | 0 | 1 | -- |
G2809416 Richiedi informazioni | ![]() | Diffusore G1/8 a 2 uscite (+tappo) regolazione fine Ø 6/4 + VNR ingresso Ø 6/4 | R | 0 | 1 | -- |
RUBINETTI REGOLAZIONE
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - RUBINETTI REGOLAZIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
G2509903 Richiedi informazioni | ![]() | Rubinetto regolazione fine | D | 0 | 1 | |
C1098402 Richiedi informazioni | ![]() | Raccordo a calzamento Ø 6/4 + guarnizione | D | 0 | 1 | -- |
S2199420 Richiedi informazioni | ![]() | Valvola di non ritorno 2 protez. CO2 pg. ø6/4mm | D | 0 | 1 | -- |
RUBINETTI REGOLAZIONE - RUBINETTI REGOLAZIONE FINE ASSEMBLATO
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - RUBINETTI REGOLAZIONE - RUBINETTI REGOLAZIONE FINE ASSEMBLATO
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
G2509010 Richiedi informazioni | ![]() | Rubinetto regolazione fine + portagomma ø 6,5mm | D | 0 | 1 | -- |
G2509011 Richiedi informazioni | ![]() | Rubinetto regolazione fine + VNR* + portagomma ø 5,5mm | D | 0 | 1 | -- |
G2509013 Richiedi informazioni | ![]() | Rubinetto regolazione fine + attacco rapido 1/8" ø 6mm | D | 0 | 1 | -- |
G2509014 Richiedi informazioni | ![]() | Rubinetto regolazione fine + attacco rapido ø 6/4mm | D | 0 | 1 | -- |
G2509016 Richiedi informazioni | ![]() | Rubinetto regolazione fine + VNR* + attacco rapido ø 6/4mm | D | 0 | 1 | -- |
ADATTATORI
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - ADATTATORI
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | Peso (kg) | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
490981 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore M10x1Rhe con O.Ring W21, 8RHI per MINOR2 | R | 0 | 1 | -- |
490982 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore M10x1Rhe guarnizione Nylon W21, 8Rhi per MINOR2 | R | 0 | 1 | -- |
490881 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore ACME per MINOR2 | R | 0 | 1 | -- |
490983 Richiedi informazioni | ![]() | Adattatore M10x1Rhi W21,8Rhe per MAJOR2 | D | 0 | 1 | -- |
MANOMETRI ACQUARISTICA - CO2 ALTA PRESSIONE
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - MANOMETRI ACQUARISTICA - CO2 ALTA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4020100I Richiedi informazioni | ![]() | MINIMUMFLY | MINIMUMFLY | ALTA | G1/8-R | 0-315 | 230 | D | -- |
Q4020100I Richiedi informazioni | ![]() | MINIMUMFLY | MINIMUMFLY | ALTA | G1/8-R | 0-315 | 230 | D | -- |
Q4020100I Richiedi informazioni | ![]() | MINIMUMFLY | MINIMUMFLY | ALTA | G1/8-R | 0-315 | 230 | D | -- |
MANOMETRI ACQUARISTICA - CO2 BASSA PRESSIONE
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - MANOMETRI ACQUARISTICA - CO2 BASSA PRESSIONE
| Codice | Immagine | Descrizione | Descrizione | Pressione | Attacco | Scala | Segno rosso | Disponibilità | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4040100I Richiedi informazioni | ![]() | MINORMIX2 | MINORMIX2 | BASSA | G1/8-R | 0-4 | 3 | D | -- |
Q4040100I Richiedi informazioni | ![]() | MINORMIX2 | MINORMIX2 | BASSA | G1/8-R | 0-4 | 3 | D | -- |
Q4040100I Richiedi informazioni | ![]() | MINORMIX2 | MINORMIX2 | BASSA | G1/8-R | 0-4 | 3 | D | -- |
BOMBOLE USA E GETTA
ACQUARISTICA - ELETTROVALVOLE - BOMBOLE USA E GETTA
| Codice | Immagine | Descrizione | Disponibilità | N° pezzi | Schede Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
485300 Richiedi informazioni | ![]() | BOMBOLA CO2 390 g M10X1RH 950 cc | D | 12 | |
485600 Richiedi informazioni | ![]() | BOMBOLA CO2 2,2 lt 1200 g M10X1RH c/supporto | R | 6 | -- |
Domande tecniche ed evidence
Come posso confrontare le varianti disponibili?
Usa la tabella comparativa qui sopra: codici e proprietà tecniche provengono direttamente dalla banca dati prodotti Oxyturbo.
Quali documenti di supporto sono disponibili?
Schede tecniche, manuali e certificati mostrati in questa pagina sono i documenti attualmente associati alla famiglia prodotto.
Come verifico la compatibilità con la mia applicazione?
Verifica gas, pressione, connessioni e portata del codice esatto, quindi invia il codice e i requisiti applicativi a Oxyturbo per la conferma.
Dati e le immagini contenuti in questo sito sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da parte di Oxyturbo SpA. Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore contrattuale e possono essere utilizzate solamente previa autorizzazione si Oxyturbo SpA





















